Choukouya en Côte d'Ivoire : 20 prix
Mis à jour le 17 novembre 2026
20 restaurants en Côte d'Ivoire, un plat « Choukouya » chacun de 3 000 F à 12 000 F.
20 restaurants, un plat chacun, classés par prix public de 3 000 F à 12 000 F. Voir la carte du plat dans la colonne Plat. Du moins cher au plus cher : Balady ZONE 4, Green by King, Restaurant espace le labyrinthe, Restaurant Maquis Chez Pedro, Barbecue House, Grill' Doctor, Dabali Xpress, Dabali Xpress Palm Club, Dabali Xpress Riviera 2, L’Escale de Gonzague, Africafé ITC, Africafé PLATEAU, Chez Jb resto – lounge, Le Bunker, Le Kitannan Garden, Midit Lounge Garden, Oui Yes Club, Palm Garden, Quartz +, CASA ÈKWA.
| # | Lieu | Plat | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Balady ZONE 4 | Choukouya poulet | 3 000 F |
| 2 | Green by King | Choukouya Viande | 3 000 F |
| 3 | Restaurant espace le labyrinthe | Choukouya de porc | 3 000 F |
| 4 | Restaurant Maquis Chez Pedro | Demi Poulet Choukouya | 3 000 F |
| 5 | Barbecue House | ½ Poulet Braisé / Choukouya | 4 000 F |
| 6 | Grill' Doctor | Choukouya de porc | 4 500 F |
| 7 | Dabali Xpress | Choukouya de poulet | 4 750 F |
| 8 | Dabali Xpress Palm Club | Choukouya de poulet | 4 750 F |
| 9 | Dabali Xpress Riviera 2 | Choukouya de poulet | 4 750 F |
| 10 | L’Escale de Gonzague | Choukouya de poulet | 4 750 F |
| 11 | Africafé ITC | CHOUKOUYA WRAP | 5 000 F |
| 12 | Africafé PLATEAU | CHOUKOUYA WRAP | 5 000 F |
| 13 | Chez Jb resto – lounge | Choukouya de porc | 5 000 F |
| 14 | Le Bunker | Choukouya de Poulet Braisé | 5 000 F |
| 15 | Le Kitannan Garden | Choukouya de porc | 5 000 F |
| 16 | Midit Lounge Garden | Choukouya Mouton | 5 000 F |
| 17 | Oui Yes Club | Choukouya de Porc | 5 000 F |
| 18 | Palm Garden | Choukouya de Poulet | 5 000 F |
| 19 | Quartz + | Choukouya de poulet fait maison | 5 000 F |
| 20 | CASA ÈKWA | Choukouya de poulet | 12 000 F |
Comment c’est classé
Un seul plat par adresse, celui qui a été retenu. Deux adresses d’une même enseigne comptent séparément. Le rang suit le prix. Un prix masqué, un plat inactif ou un plat retiré de la carte disparaît au rafraîchissement. Les autres adresses qui correspondent au mot restent à valider : elles ne s’ajoutent pas toutes seules.
FAQ
Combien de restaurants ?
20 restaurants distincts, devise XOF.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ils viennent de la carte publiée au moment de cette page. Le rafraîchissement relit les prix et retire les plats disparus.